| |
||||||||||||
| RECONQUISTA | 0 | SI | 400 | 8 | 19 x 21 | 600 | 350 | 250 | 300 | 65 | 180 | |
| ANEXO RECONQUISTA | 0 | SI | 150 | 3 | 7 x 21 | 300 | 150 | 130 | 150 | 33 | 80 | |
| RECONQUISTA +ANEXO | 0 | SI | 550 | ,8 / 3 | 26 x 21 | 900 | 500 | 380 | 450 | 75 | 260 | |
| AUSEVA | 0 | SI | 405 | 2,7 | 15 x 29 | 400 | 300 | 150 | 300 | 55 | 200 | |
| COVADONGA | 0 | SI | 310 | 20 | 13,6 (Octogonal) | 250 | 250 | 120 | 180 | 50 | 110 | |
| ALFONSOS | 1 | SI | 150 | 2,7 | 9 x 20 | 150 | 150 | 100 | 120 | 45 | 100 | |
| SEVERO OCHOA | -1 | NO | 160 | 3,5 | 8,8 x 15 | - | 108 | 108 | - | - | - | |
| NARANCO A | 0 | SI | 25 | 2,65 | 3 x 4 | 15 | 20 | 10 | - | 9 | 12 | |
| NARANCO B | 0 | SI | 25 | 2,65 | 3 x 4 | 15 | 20 | 10 | - | 9 | 12 | |
| NARANCO C | 0 | SI | 25 | 2,65 | 3 x 4 | 15 | 20 | 10 | - | 9 | 12 | |
| NARANCO D | 0 | SI | 25 | 2,65 | 3 x 4 | 15 | 20 | 10 | - | 9 | 12 | |
| NARANCOS A+B+C+D | 0 | SI | 127 | 2,65 | 15 x 13 | 70 | 60 | 25 | - | 20 | 120 | |
| NARANCO E | 0 | SI | 36 | 2,95 | 4 x 9 | 20 | 15 | 12 | - | 9 | 24 | |
| CONSEJOS | 1 | SI | 70 | 4,1 | 6 x 11,5 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | - | |
| CONSEJOS D | 1 | SI | 18 | 3,5 | 2 x 9 | - | 8 | - | - | - | - | |
| DESPACHO D | 1 | SI | 19 | 3,5 | 4,5 x 4 | - | - | - | - | - | - | |
| CONSEJOS I | 1 | SI | 18 | 3,5 | 2 x 9 | - | 8 | - | - | - | - | |
| DESPACHO I | 1 | SI | 13 | 3,5 | 3,5 x 3,7 | - | --- | - | - | - | - | |
| FRUELA | 0 | SI | 33 | 2,9 | 3,5 x 9 | - | 15 | 10 | 14 | 10 | - | |
| FAVILA | 0 | SI | 22 | 2,9 | 4 x 5,5 | - | 12 | 8 | 10 | - | - | |
| PATIO DE LOS GATOS | 0 | SI | 158 | 18 | 17,5 x 20,5 | 290 | - | - | 220 | - | 100 | |
| PATIO DE LA REINA | 0 | SI | 900 | Opened | 29 x 30 | 1.400 | - | - | 800 | - | - | |
| FLORENCIA | 0 | SI | 121 | 3 | 29 x 30 | 115 | 115 | 85 | 90 | 35 | 60 |
